პროდუქტის სრული აღწერა
| ძირითადი პარამეტრები | მოდელი SP | |||||||
| SP 140 | SP 160 | SP 185 | SP 200 | |||||
| სამუშაო სიგრძე (სმ) | 140 | 160 | 185 | 200 | ||||
| სიგანე (მმ) | 1528 | 1782 | 2040 | 2290 | ||||
| სიგრძე (მმ) | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | ||||
| სიმაღლე (მმ) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| დანების რაოდენობა | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| წონა (კგ) | 510 | 540 | 640 | 700 | ||||
| ბრუნი (ბრ./წთ) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| ტრაქტორის სიმძლავრე (ცხ.ძ.) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | ||||





