პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები |
მოდელი | |||
| AHR-4 | AHR-5 | AHR-8 | AHR-10 | |
| დოლურა (ცალი) | 4 | 5 | 8 | 10 |
| ზამბარა (ცალი) | 160 | 200 | 320 | 400 |
| სიგრძე (სმ) | 400 | 530 | 670 | 760 |
| სიგანე (სმ) | 210 | 230 | 300 | 410 |
| სამუშაო სიგანე (სმ) | 220-260 | 330-350 | 320-610 | 520-700 |
| წონა (კგ) | 175 | 215 | 485 | 580 |
| ტრაქტორის სიმძლავრე (ცხ.ძ.) | 30 | 30 | 45 | 45 |





![[800]-IMG_2](https://agt.ge/wp-content/uploads/2021/06/800-IMG_2.png)
![[800]-IM (2)](https://agt.ge/wp-content/uploads/2021/06/800-IM-2.png)
![[800]-I (3)](https://agt.ge/wp-content/uploads/2021/06/800-I-3.png)
![[800]-I (2)](https://agt.ge/wp-content/uploads/2021/06/800-I-2.png)
