პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები |
მოდელი SOIL MASTER | |||
| SMDP-2 | SMDP-3 | SMDP-4 | SMDP-5 | |
| დისკების რაოდენობა | 2 | 3 | 4 | 5 |
| დისკებს შორის მანძილი (სმ) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| დისკების დიამეტრი (მმ) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| სამუშაო სიღრმე (სმ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| სამუშაო სიგანე (სმ) | 66 | 99 | 132 | 165 |
| წონა (კგ) | 310 | 400 | 470 | 540 |
| ტრაქტორის სიმძლავრე (ცხ.ძ.) | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |



