Full product description
| Basic settings | Model SP | |||||||
| SP 140 | SP 160 | SP 185 | SP 200 | |||||
| Working width (cm) | 140 | 160 | 185 | 200 | ||||
| Length (mm) | 1528 | 1782 | 2040 | 2290 | ||||
| Width (mm) | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | ||||
| Height (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Number of Blades | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| Weight (kg) | 510 | 540 | 640 | 700 | ||||
| Rotation (rev/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| Required Power (hp) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | ||||





