Full product description
Basic settings |
Model | |||||
| HS140 | HS160 | HS185 | HS210 | HS240 | HS250 | |
| Number of blades | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Length (mm) | 1516 | 1770 | 2024 | 2278 | 2570 | 2825 |
| Width (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Height (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1230 | 1230 |
| Working depth (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Working width (mm) | 1260 | 1514 | 1768 | 2022 | 2240 | 2495 |
| Weight (kg) | 390 | 420 | 455 | 490 | 760 | 850 |
| Tractor power (hp) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 | 70-75 |






