Полное описание продукта
Основные настройки
| Мощность двигателя (hp) | 210 |
| Ширина жатки пшеницы (мм) | 5400 |
| Общий вес (кг) | 9100 |
| Количество рабочих линий. на кукурузе | 6 или 7 |
| Общие размеры (мм) | 10050/4200/4070 |
| Ширина жатки для кукурузы (мм) | 4050/4550/3640 |
| Расстояние между рядами на кукурузу (мм) | 520/650 |
| Дорожный просвет (мм) | 420 |
| Расход топлива (кг/га) | не более 30 |
| Диаметр и длина барабана (мм) | 650/2950 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 2-10 |
| Объем бункера (куб.м) | 7,5 |
| Гидравлическое опорожнение | + |
| Кабина + кондиционер | + |



