Полное описание продукта
Основные настройки |
Модель | |||||
| HS140 | HS160 | HS185 | HS210 | HS240 | HS250 | |
| Количество ножей | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Общая длина (мм) | 1516 | 1770 | 2024 | 2278 | 2570 | 2825 |
| Общая ширина (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Высота (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1230 | 1230 |
| Рабочая глубина (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Рабочая ширина(мм) | 1260 | 1514 | 1768 | 2022 | 2240 | 2495 |
| Вес (кг) | 390 | 420 | 455 | 490 | 760 | 850 |
| Мощность трактора (л.с.) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 | 70-75 |














