Full product description
Basic parameters
Engine | |
Model | LAIDONG KM4L-23 |
Horsepower | 45 |
Displacement(L) | 2.545(490BT)2.672(QC490) |
Torque (N.M.) | 2350 |
Transmission | |
Gears(forward/reverse/creeper) | 8+8 |
PTO shaft speed | 540/760 |
Speed range (km/h) | 10-25,8 |
Max. Torque@ revolving speed (rpm) | ≥130/1540 |
Hydraulic | |
Lifting power (kN) | 6.7 |
Three-point suspension type | Category I |
Hydraulic output flow (L/min) | 26 |
Number of cylinders | 4 |
Parameter | |
length*width* height (mm) | 2710/1280/1250 |
Wheelbase (mm) | 1800 |
Ground clearance (mm) | 300 |
Turning radius (m) | |
Minimum use quality (kg) | 1350 |
Tire size | 7,5-14/13,6-16 |